Данная программа принята Постановлением Администрации г. Орла № 1342 от 04.04.2016 г.
Целями программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и проезжих частей искусственных сооружений на них до нормативных требований.
Общий объем средств необходимых на реализацию Программы 552 585,89 тыс. руб., из них по источникам:
- средства Дорожного фонда Орловской области: 547 060,03 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 5 525,86 тыс. руб.
Перечень объектов улично-дорожной сети города Орла, подлежащих ремонту в 2016 году:
№ | Наименование объекта | Площадь, кв.м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб |
1 | ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до путепровода) | 41206,0 | 45676,59 |
2 | ул. Высоковольтная | 14800,0 | 22499,76 |
3 | наб. Дубровинского (от моста «Октябрьский» до ул. Новосильская) | 10200,0 | 16641,60 |
4 | ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная) | 20246,0 | 25192,67 |
5 | Ремонт тротуара по ул. 1-я Посадская (от ул. Карачевская до ул. Комсомольская) | 890,0 | 1091,92 |
6 | мост «Октябрьский» | 8334,7 | 7795,06 |
7 | мост «Дружба» | 6822,0 | 5402,96 |
8 | мост «Красный» | 7324,0 | 5329,70 |
9 | ул. 1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. Ростовская) | 17423,0 | 16399,46 |
10 | ул. Степана Разина | 3550,0 | 12214,57 |
11 | ул. Металлургов | 22400,0 | 34143,63 |
12 | ул. Раздольная (от ул. Рощинской до ул. Металлургов) | 9270,0 | 14553,64 |
13 | ул. Рощинская | 16745,0 | 24404,15 |
14 | Ремонт УДС по бульвару Космонавтов (между домами № 30 и д/с №7) | 1458,0 | 1733,41 |
15 | ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионерская) | 18558,9 | 16760,47 |
16 | Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе | 3215,0 | 2081,08 |
17 | Бульвар Победы (от ул. Октябрьская до ул. Салтыкова-Щедрина) | 2557,0 | 4482,82 |
18 | площадь им. Жукова | 7150,0 | 6685,57 |
19 | Ремонт УДС ул. Октябрьская | 2030,0 | 4570,95 |
20 | ул. Тургенева | 16850,0 | 25275,30 |
21 | Ремонт УДС ул. Пионерская | 4263,0 | 2329,48 |
22 | Ремонт УДС ул. Пролетарская гора | 1090,0 | 1856,95 |
23 | ул. Ремонт УДС Максима Горького | 2343,7 | 2511,39 |
24 | ул. Раздольная (от кольцевой развязки до Болховского шоссе) и ул. Михалицына | 67133,0 | 56551,07 |
25 | Московское шоссе (от ул. Рощинская до ул. Михалицына) | 63734,0 | 76163,83 |
26 | ул. Ленина | 10742,0 | 53263,83 |
27 | Наугорское шоссе | 54563,0 | 53154,75 |
28 | Восстановление дорожной одежды парковочных карманов на проезде от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная | 1430,0 | 2326,92 |
29 | Ремонт путепровода через железнодорожные пути в створе ул. 1-я Курская | 1868,8 | 7408,93 |
30 | Ремонт УДС по Привокзальной площади | 1600,0 | 2674,56 |
31 | Ремонт тротуара в районе дома № 12 по ул. Машкарина | 1312,0 | 747,57 |
32 | Ремонт тротуаров и площадки сквера «Десантников» | 336,0 | 661,31 |
Итого: | 441 445,10 | 552 585,89 |
Постановление Администрации г. Орла № 1342 от 04.04.2016
Опубликовано 05.04.2016, обновлено 5.04.2016 16:04:59