График проверок на 2021 год
№ п.п. | Наименование организации | ИНН | № в реестре СРО | Дата начала проверки | |
1 | ООО «СК «Аврора» | 5751062641 | 427 | 11.01.2021 | |
2 | ООО «РИКС» | 5705004268 | 464 | 11.01.2021 | |
3 | ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 465 | 11.01.2021 | |
4 | ООО «Комфорт» | 5752049548 | 322 | 12.01.2021 | |
5 | ООО «ОБЛГОРГАЗ» | 5754022510 | 409 | 13.01.2021 | |
6 | ООО «СтройМастер» | 5715005292 | 108 | 14.01.2021 | |
7 | ИП Глебов А.Е. | 462502061458 | 455 | 15.01.2021 | |
8 | ООО СКФ «АРГО» | 5717001381 | 392 | 18.01.2021 | |
9 | ООО «Агростройинвест» | 5753040788 | 261 | 18.01.2021 | |
10 | ООО «Альфа» | 5753064387 | 431 | 19.01.2021 | |
11 | ООО «РИМЕКС» | 5753020527 | 278 | 19.01.2021 | |
12 | ООО «Конкорд» | 5752071110 | 276 | 19.01.2021 | |
13 | ООО «Тектоника» | 5752202299 | 438 | 19.01.2021 | |
14 | ООО «Агроторгстрой» | 5702013218 | 281 | 21.01.2021 | |
15 | ООО «Ливнысервисгаз» | 5715002566 | 173 | 22.01.2021 | |
16 | ООО «АРТ-ПроектЪ» | 5720018138 | 439 | 22.01.2021 | |
17 | ООО «Компания «Град-Строй» | 5753067780 | 405 | 25.01.2021 | |
18 | ООО «Обнова» | 5720010918 | 53 | 25.01.2021 | |
19 | ООО «СК Урицкая ПМК» | 5725004516 | 222 | 28.01.2021 | |
20 | ООО «СТРОЙ-Энерго» | 5752203800 | 460 | 28.01.2021 | |
21 | ООО «Магистраль» | 5720018748 | 170 | 29.01.2021 | |
22 | ООО «ТЕХНОДОМ-Инжиниринг» | 5720023931 | 430 | 29.01.2021 | |
23 | ПАО «Орелстрой» | 5751005940 | 285 | 29.01.2021 | |
24 | АО «Жилстрой» | 5752001271 | 282 | 29.01.2021 | |
25 | ДООО «СМУ-10» ЗАО «Жилстрой» | 5752000535 | 283 | 29.01.2021 | |
26 | ООО «ОСУ-2» | 5720009052 | 286 | 29.01.2021 | |
27 | ООО «СУ №5» | 5751026876 | 284 | 29.01.2021 | |
28 | ООО «Стройэнерго» | 5751200700 | 277 | 01.02.2021 | |
29 | ООО «Мценскгазсервис» | 5703009535 | 46 | 02.02.2021 | |
30 | ООО «СМП-2» | 5753049477 | 85 | 03.02.2021 | |
31 | ООО «СтройРесурс» | 5753067839 | 395 | 04.02.2021 | |
32 | ООО «СтройСервис» | 5752040249 | 268 | 05.02.2021 | |
33 | ЗАО «ЕвроПромстрой» | 5752024078 | 267 | 05.02.2021 | |
34 | ООО «ТАС» | 5753051780 | 177 | 08.02.2021 | |
35 | ООО «РСУ-57» | 5703005570 | 421 | 09.02.2021 | |
36 | ООО «Блик» | 5751025544 | 396 | 10.02.2021 | |
37 | ООО «Техспецкомплект» | 5751057842 | 394 | 11.02.2021 | |
38 | ООО «Регион-Строй» | 5703006397 | 397 | 15.02.2021 | |
39 | ООО «Техинком» | 5751051054 | 302 | 16.02.2021 | |
40 | ООО «СМК «Фортис» | 5752073220 | 210 | 17.02.2021 | |
41 | ООО «Гарант Плюс» | 5753062164 | 398 | 18.02.2021 | |
42 | ООО «Комплектстрой» | 5753034470 | 461 | 18.02.2021 | |
43 | ООО «ИдеалСтрой» | 5752056746 | 399 | 26.02.2021 | |
44 | ООО «Артифекс» | 1655239433 | 414 | 01.03.2021 | |
45 | ООО «Энерго-Развитие» | 5753036083 | 462 | 01.03.2021 | |
46 | ООО «Мастерфайбр Центр» | 5751035461 | 194 | 02.03.2021 | |
47 | ООО СК «СвязьГазИнвест» | 5753070359 | 433 | 03.03.2021 | |
48 | ООО «ДОРИНВЕСТ» | 5753039920 | 432 | 05.03.2021 | |
49 | ООО «СК Центр» | 5753066360 | 304 | 16.03.2021 | |
50 | ООО «Стройинтех» | 3257012719 | 470 | 17.03.2021 | |
51 | ООО «АСП-Строй» | 5717006870 | 401 | 22.03.2021 | |
52 | ГУП ОО «Дорожная служба» | 5720019251 | 403 | 23.03.2021 | |
53 | ООО «Знаменский СГЦ» | 5720015610 | 183 | 26.03.2021 | |
54 | ООО «Промстрой» | 5751033954 | 68 | 31.03.2021 | |
55 | ООО «Стройэнерго плюс» | 5753048064 | 435 | 01.04.2021 | |
56 | ООО «КПБ» | 5753059098 | 434 | 02.04.2021 | |
57 | ООО «ЗИДАМ» | 5720020352 | 311 | 05.04.2021 | |
58 | ИП Роговнин А.В. | 575206681103 | 463 | 05.04.2021 | |
59 | ООО «СтройКомплекс» | 5702012969 | 314 | 06.04.2021 | |
60 | ООО «Энкомсервис» | 5752041764 | 404 | 06.04.2021 | |
61 | ООО «АльфаСтрой» | 5714005444 | 4 | 07.04.2021 | |
62 | ООО «РегионДорСтрой» | 5754023520 | 402 | 08.04.2021 | |
63 | ООО «МКИД» | 5753047416 | 35 | 08.04.2021 | |
64 | ООО «Организатор» | 5720012584 | 54 | 08.04.2021 | |
65 | ООО «РСУ-2» | 5752050487 | 70 | 09.04.2021 | |
66 | ООО «СВЕТОЧ» | 5752039010 | 80 | 09.04.2021 | |
67 | ООО «СТС-Групп» | 5751063243 | 436 | 12.04.2021 | |
68 | ООО «Фактор» | 5702006549 | 123 | 12.04.2021 | |
69 | ООО «Атлас» | 5752025603 | 7 | 13.04.2021 | |
70 | ФГБОУ ВПО «ОГИК» | 5753010945 | 140 | 14.04.2021 | |
71 | ООО «Шанс» | 5706001887 | 131 | 15.04.2021 | |
72 | ООО «ГРСУ №1» | 5753057460 | 317 | 16.04.2021 | |
73 | ООО «Промстройэнергомонтаж» | 5751056800 | 312 | 16.04.2021 | |
74 | ООО «Авилон» | 5753054300 | 175 | 16.04.2021 | |
75 | ООО «Стимул» | 5751057779 | 437 | 19.04.2021 | |
76 | ООО «СК «Лучезар» | 5752043578 | 83 | 20.04.2021 | |
77 | ООО «Союз Дижла» | 5751029700 | 86 | 21.04.2021 | |
78 | ЗАО «Теплоавтоматика» | 5752034083 | 115 | 21.04.2021 | |
79 | МПП ВКХ «Орелводоканал» | 5701000368 | 55 | 22.04.2021 | |
80 | ООО «РСУ» | 5702006436 | 72 | 23.04.2021 | |
81 | ООО «Орелстройконтракт» | 5752033523 | 141 | 26.04.2021 | |
82 | АО «Мостовое ДП №102» | 5752054788 | 167 | 28.04.2021 | |
83 | ООО «Стройевростиль» | 5752027752 | 97 | 12.05.2021 | |
84 | ООО «Пластиксервис» | 5702006637 | 63 | 13.05.2021 | |
85 | ООО «Стройотряд 57» | 5752203310 | 319 | 14.05.2021 | |
86 | ООО «СМК» | 5752078450 | 407 | 14.05.2021 | |
87 | АО «Орелоблэнерго» | 5751028520 | 56 | 17.05.2021 | |
88 | ООО «ДОМИНО-ХОЛДИНГ» | 5753032106 | 408 | 18.05.2021 | |
89 | ООО «Стройиндустрия ПСК» | 5751201863 | 331 | 19.05.2021 | |
90 | ООО «Дока-Строй» | 5753029865 | 324 | 20.05.2021 | |
91 | ООО «Монтажстрой» | 5702009050 | 41 | 21.05.2021 | |
92 | ООО «Зодчий» | 5751030287 | 336 | 24.05.2021 | |
93 | ООО «СтилТрейд» | 5754005137 | 200 | 26.05.2021 | |
94 | ООО «ОБЛГОРГАЗ» | 5754022510 | 409 | 27.05.2021 | |
95 | ООО «Юнион» | 5702012729 | 332 | 28.05.2021 | |
96 | ООО «СТРОЙКОМ» | 5751061704 | 410 | 30.05.2021 | |
97 | ООО «ВолгаГазРемонт» | 5246047216 | 333 | 01.06.2021 | |
98 | ЗАО ФСК «Чайка» | 5751024741 | 130 | 03.06.2021 | |
99 | ООО «Специализированный застройщик «Стройдом» | 5702010753 | 172 | 04.06.2021 | |
100 | ООО «Спецгрупп» | 5752038507 | 88 | 04.06.2021 | |
101 | ООО «МИТЭС» | 5751202779 | 339 | 07.06.2021 | |
102 | ООО «СМП» | 5751056327 | 254 | 15.06.2021 | |
103 | ООО «СК Энергостроймонтаж» | 5751064776 | 468 | 16.06.2021 | |
104 | ООО «Строительная компания «Виктория» | 7816325711 | 213 | 17.06.2021 | |
105 | ООО «Ореллифт» | 5751056334 | 338 | 18.06.2021 | |
106 | ООО «Мегастрой» | 5751039515 | 351 | 21.06.2021 | |
107 | ООО ОП «Эталон» | 5752051297 | 60 | 22.06.2021 | |
108 | АО «Промприбор» | 5702000191 | 474 | 24.06.2021 | |
109 | ООО «ССС» | 5752202411 | 335 | 25.06.2021 | |
110 | ООО «Хаусмастер» | 5751061616 | 467 | 25.06.2021 | |
111 | ООО «СЭМ» | 5752051917 | 337 | 25.06.2021 | |
112 | ООО «Орелгазстройсервис» | 5752054548 | 350 | 28.06.2021 | |
113 | ООО «ЭКЦ «Стройэксперт» | 5753031141 | 466 | 28.06.2021 | |
114 | ООО «ЗенитПроект» | 5751059712 | 412 | 29.06.2021 | |
115 | ООО «Сантехэнергомонтаж» | 5751035013 | 78 | 30.06.2021 | |
116 | ООО «Нефтегазстрой «АСТЕЛИС» | 5752200799 | 440 | 29.06.2021 | |
117 | ООО «Тепломонтаж» | 5702007711 | 143 | 30.06.2021 | |
118 | ООО «ОрелДорМост» | 5720016317 | 345 | 01.07.2021 | |
119 | ООО «Стройтех» | 5751032816 | 188 | 02.07.2021 | |
120 | ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» | 5753072282 | 442 | 05.07.2021 | |
121 | ООО «Энергомонтаж» | 5752053262 | 162 | 06.07.2021 | |
122 | ООО «ЭнергоСервис» | 5722004370 | 413 | 07.07.2021 | |
123 | ООО «Орловская МК 29» | 5720997966 | 354 | 08.07.2021 | |
124 | АО «Орелдорстрой» | 5753001002 | 359 | 09.07.2021 | |
125 | ООО «ЭкоГазПроект» | 5753068092 | 353 | 12.07.2021 | |
126 | ООО «Орбита» | 5723001358 | 355 | 13.07.2021 | |
127 | АО «УКС г. Орла» | 5753066289 | 45 | 14.07.2021 | |
128 | ООО «Промбетон» | 5702007126 | 203 | 15.07.2021 | |
129 | ООО «ЭнерГарант» | 5709004621 | 443 | 15.07.2021 | |
130 | ООО «Орстройком» | 5752078362 | 444 | 16.07.2021 | |
131 | ООО «Строй Тех 57» | 5751063395 | 469 | 16.07.2021 | |
132 | ООО «Инжсервис» | 5754020456 | 169 | 19.07.2021 | |
133 | ООО «Стандарт» | 5753201700 | 445 | 21.07.2021 | |
134 | ООО «ЕвроКомплект» | 5753044670 | 415 | 22.07.2021 | |
135 | ООО «МСМУ № 1» | 5703005481 | 207 | 23.07.2021 | |
136 | ООО «ОРЕЛ-РЕКОНСТРУКЦИЯ-СТРОЙ» | 5752071920 | 346 | 26.07.2021 | |
137 | ООО «Стройспецмонтаж» | 5753060287 | 358 | 27.07.2021 | |
138 | ООО «СМР» | 5752078524 | 448 | 28.07.2021 | |
139 | ООО «Центр-Строй» | 5752052082 | 360 | 29.07.2021 | |
140 | ООО «ЖДТ» | 5753040001 | 147 | 29.07.2021 | |
141 | ООО «Альянс» | 5751200108 | 356 | 30.07.2021 | |
142 | ООО «Стройэнергомонтаж» | 5752043063 | 348 | 30.07.2021 | |
143 | ООО «СтройГарант» | 5754025052 | 471 | 30.07.2021 | |
144 | ООО «КомплектСнаб» | 5751040447 | 361 | 02.08.2021 | |
145 | ООО «Стройэнергоклимат» | 5752080932 | 472 | 02.08.2021 | |
146 | ООО «Теплогазмонтаж» | 5754004302 | 116 | 03.08.2021 | |
147 | ООО «Вертикаль С» | 5751059494 | 418 | 04.08.2021 | |
148 | ООО «Стройинвест» | 5702004012 | 341 | 05.08.2021 | |
149 | ООО «ЖСИ» | 5751039650 | 473 | 05.08.2021 | |
150 | ООО «РемСтрой» | 5703009983 | 73 | 06.08.2021 | |
151 | ООО «АСВент» | 5752073685 | 420 | 09.08.2021 | |
152 | АО «Газпром Газораспределение Орел» | 5700000020 | 352 | 11.08.2021 | |
153 | ООО «МонтажСтрой» | 5720018025 | 369 | 17.08.2021 | |
154 | АО «Северсталь Стальные Решения» | 3524012143 | 370 | 18.08.2021 | |
155 | ООО «Агропромстрой-Орел» | 5753068303 | 363 | 19.08.2021 | |
156 | ООО «ДЕНСИМ» | 5753069628 | 446 | 20.08.2021 | |
157 | ООО «ИСБ» | 5753059210 | 365 | 20.08.2021 | |
158 | ООО «Стройснаб» | 5752023772 | 375 | 23.08.2021 | |
159 | ООО «Энергострой» | 5703013475 | 373 | 24.08.2021 | |
160 | ООО «МаркетИнжиниринг» | 5753203190 | 384 | 25.08.2021 | |
161 | ООО «Парма» | 5752005420 | 187 | 26.08.2021 | |
162 | ООО СК «Основа» | 5720023730 | 447 | 27.08.2021 | |
163 | ООО «БелСтройМонолит» | 5752037782 | 371 | 27.08.2021 | |
164 | ООО «Стрэл» | 5751016758 | 377 | 30.08.2021 | |
165 | ООО «Стандарт» | 5703011365 | 379 | 01.09.2021 | |
166 | ООО «ЭлитСтрой» | 5752042800 | 382 | 02.09.2021 | |
167 | ООО «РеалСтрой» | 5752044892 | 449 | 06.09.2021 | |
168 | ООО «Спец-Строй» | 5751055387 | 224 | 08.09.2021 | |
169 | ООО «Стройспектр» | 5702010217 | 198 | 09.09.2021 | |
170 | ООО «МС» | 5751036419 | 419 | 10.09.2021 | |
171 | ООО «Альтаир» | 5722111975 | 226 | 14.09.2021 | |
172 | ООО «Перспектива» | 5702013899 | 61 | 16.09.2021 | |
173 | ООО «ССП» | 5753062118 | 450 | 20.09.2021 | |
174 | ООО «ПК Габарит+» | 5751038021 | 423 | 21.09.2021 | |
175 | ООО «Компания «Агростройинвест» | 5753064161 | 475 | 22.09.2021 | |
176 | ООО «Электросвет» | 5752025635 | 225 | 23.09.2021 | |
177 | ООО «Монолит» | 5752079359 | 422 | 28.09.2021 | |
178 | ООО «Стройстандарт» | 5703007785 | 381 | 30.09.2021 | |
179 | ООО «СтройБлокМонтаж» | 5717002956 | 451 | 01.10.2021 | |
180 | ООО «КЛ» | 5752040601 | 246 | 04.10.2021 | |
181 | ООО «КомплектСервис» | 5720022624 | 476 | 04.10.2021 | |
182 | ООО «АлмазСтрой» | 5753200054 | 452 | 05.10.2021 | |
183 | ООО «Урицкая ПМК» | 5753038517 | 221 | 06.10.2021 | |
184 | ООО «АСС» | 5752032047 | 386 | 07.10.2021 | |
185 | ООО «ПМК-382» | 5751061158 | 388 | 08.10.2021 | |
186 | ООО «Болховское РСП» | 5704007227 | 10 | 11.10.2021 | |
187 | ООО «АРТ Строй» | 5752051748 | 385 | 13.10.2021 | |
188 | ООО «Гидромашстрой» | 5702010270 | 228 | 15.10.2021 | |
189 | ООО «Лифтсвязь» | 5752072427 | 387 | 18.10.2021 | |
190 | ИП Миронов В. В. | 575100056283 | 34 | 20.10.2021 | |
191 | ООО «Проммонтаж» | 5720997596 | 428 | 22.10.2021 | |
192 | ОАО «УПНР» | 5751019131 | 234 | 25.10.2021 | |
193 | ООО «Стандарт» | 5753069057 | 424 | 27.10.2021 | |
194 | ООО «Орелинвестпроект» | 5751054922 | 477 | 28.10.2021 | |
195 | ООО «СпецМонтаж» | 5753051268 | 163 | 29.10.2021 | |
196 | ООО «Стройимпульс» | 5703008933 | 104 | 01.11.2021 | |
197 | ООО «СЕТЬСТРОЙ-М» | 5752049080 | 155 | 03.11.2021 | |
198 | ООО «СтройЭнергоТрейдинг» | 5754023810 | 478 | 05.11.2021 | |
199 | ООО «СУ-5» | 5753064066 | 389 | 09.11.2021 | |
200 | ООО «Аквилон» | 5753058658 | 454 | 11.11.2021 | |
201 | ООО «АвангардДорСтрой» | 5752048103 | 209 | 15.11.2021 | |
202 | ООО «ЕНИЧ» | 5722111319 | 235 | 17.11.2021 | |
203 | ООО «ИЦ» | 5752035760 | 243 | 17.11.2021 | |
204 | ООО «РИМ» | 5752078179 | 480 | 18.11.2021 | |
205 | ООО «ДорСтрой+» | 5725004410 | 479 | 19.11.2021 | |
206 | КУ ОО «Орелгосзаказчик» | 5752030770 | 265 | 01.12.2021 | |
207 | ООО «Базис» | 5718004434 | 248 | 02.12.2021 | |
208 | АО «СМУ-5» | 5754003330 | 247 | 03.12.2021 | |
209 | ООО «СпецСтрой» | 5753073173 | 456 | 06.12.2021 | |
210 | ООО «Теплопромсистем» | 5752044476 | 391 | 08.12.2021 | |
211 | ООО СК «Европа» | 7841460908 | 425 | 09.12.2021 | |
212 | ЗАО «Техпромстрой» | 5752027907 | 290 | 13.12.2021 | |
213 | АО «Корпорация «ГРИНН» | 4629045050 | 259 | 14.12.2021 | |
214 | ООО «ПАО Энергия» | 5752203020 | 236 | 15.12.2021 | |
215 | ООО «Регион Спорт Строй» | 5752204000 | 459 | 17.12.2021 | |
216 | ООО «МонтажТеплоЦентр» | 5751061990 | 458 | 20.12.2021 | |
217 | ИП Олонцев А.Н. | 570302408228 | 457 | 22.12.2021 | |
218 | ООО «Л-КОР» | 5753204073 | 481 | 22.12.2021 | |
219 | ООО «КАСТРА» | 5754021330 | 482 | 22.12.2021 | |
График проверок ОДО на 2021 год
№ п.п. | Наименование организации | ИНН | № в реестре СРО | Дата начала проверки |
1 | ООО "Авилон" | 5753054300 | 175 | 12.01.2021 |
2 | ООО "Электросвет" | 5752025635 | 225 | 12.01.2021 |
3 | ООО "Альянс" | 5751200108 | 356 | 14.01.2021 |
4 | ООО "АСП-Строй" | 5717006870 | 401 | 15.01.2021 |
5 | АО "Орелоблэнерго" | 5751028520 | 56 | 18.01.2021 |
6 | ООО "Электросвет" | 5752025635 | 225 | 15.02.2021 |
7 | ООО "Стандарт" | 5703011365 | 379 | 19.02.2021 |
8 | ООО "ГРСУ №1" | 5753057460 | 317 | 01.03.2021 |
9 | ООО "Электросвет" | 5752025635 | 225 | 20.05.2021 |
10 | ООО "Юнион" | 5702012729 | 332 | 31.05.2021 |
11 | ООО "ДЕНСИМ" | 5753069628 | 446 | 02.06.2021 |
12 | ООО СКФ "АРГО" | 5717001381 | 392 | 03.06.2021 |
13 | ЗАО "ЕвроПромстрой" | 5752024078 | 267 | 07.06.2021 |
14 | ИП Миронов В.В. | 575100056283 | 34 | 09.06.2021 |
15 | ООО "РеалСтрой" | 5752044892 | 449 | 15.06.2021 |
16 | ООО "РСУ-2" | 5752050487 | 70 | 15.06.2021 |
17 | ООО "Хаусмастер" | 5751061616 | 467 | 16.06.2021 |
18 | ООО "Агропромстрой-Орел" | 5753068303 | 363 | 17.06.2021 |
19 | ООО "АСП-Строй" | 5717006870 | 401 | 21.06.2021 |
20 | ООО "Альянс" | 5751200108 | 356 | 30.06.2021 |
21 | ООО "Центр-Строй" | 5752052082 | 360 | 05.07.2021 |
22 | ООО "Гарант Плюс" | 5753062164 | 398 | 07.07.2021 |
23 | ООО "ССС" | 5752202411 | 335 | 12.07.2021 |
24 | ООО "Долина" | 5752075259 | 485 | 19.07.2021 |
25 | ООО "АльфаСтрой" | 5714005444 | 4 | 16.08.2021 |
26 | ООО "РСУ-2" | 5752050487 | 70 | 23.08.2021 |
27 | ООО "РеалСтрой" | 5752044892 | 449 | 23.08.2021 |
28 | ООО СКФ "АРГО" | 5717001381 | 392 | 03.09.2021 |
29 | ООО "Электросвет" | 5752025635 | 225 | 20.09.2021 |
30 | ООО "АСП-Строй" | 5717006870 | 401 | 04.10.2021 |
31 | ООО "Авилон" | 5753054300 | 175 | 01.11.2021 |
32 | МПП ВКХ "Орелводоканал" | 5701000368 | 55 | 18.11.2021 |
33 | ООО "ДЭП-57" | 5720016941 | 465 | 01.12.2021 |
34 | ООО "ОрелДорМост" | 5720016317 | 345 | 03.12.2021 |
Все графики проверок
-
График проверок на 2021 год [pdf, 465 КБ, 28.12.2020 в 17:35]
-
График проверок на 2020 год [pdf, 2 МБ, 30.12.2019 в 08:37]
-
График проверок на 2019 год [pdf, 4 МБ, 29.12.2018 в 10:39]
-
График проверок на 2018 год [pdf, 276 КБ, 29.12.2017 в 22:20]
-
График проверок на 2017 год (IV квартал) [pdf, 253 КБ, 30.12.2016 в 22:56]
-
График проверок на 2017 год (III квартал) [pdf, 339 КБ, 30.12.2016 в 22:54]
-
График проверок на 2017 год (II квартал) [pdf, 272 КБ, 30.12.2016 в 22:52]
-
График проверок на 2017 год (I квартал) [pdf, 54 КБ, 30.12.2016 в 22:49]
-
График проверок на 2016 год (IV квартал) [pdf, 703 КБ, 26.09.2016 в 11:01]
-
График проверок на 2016 год (III квартал) [pdf, 70 КБ, 20.06.2016 в 10:59]
-
График проверок на 2016 год (II квартал) [pdf, 74 КБ, 21.03.2016 в 10:58]
-
График проверок на 2016 год (I квартал) [pdf, 68 КБ, 28.12.2015 в 10:56]
-
График проверок на 2015 год (IV квартал) [pdf, 104 КБ, 21.09.2015 в 10:55]
-
График проверок на 2015 год (III квартал) [pdf, 102 КБ, 22.06.2015 в 10:53]
-
График проверок на 2015 год (II квартал) [pdf, 111 КБ, 20.03.2015 в 10:51]
-
График проверок на 2015 год (I квартал) [pdf, 74 КБ, 23.12.2014 в 10:50]
-
График проверок на 2014 год (IV квартал) [pdf, 105 КБ, 19.09.2014 в 10:48]
-
График проверок на 2014 год (III квартал) [pdf, 87 КБ, 13.06.2014 в 10:45]
-
График проверок на 2014 год (II квартал) [pdf, 98 КБ, 17.03.2014 в 10:44]
-
График проверок на 2014 год (I квартал) [pdf, 68 КБ, 26.12.2013 в 10:42]
-
График проверок на 2013 год [pdf, 295 КБ, 24.12.2012 в 10:40]
-
График проверок на 2012 год [pdf, 237 КБ, 26.12.2011 в 12:38]
-
График проверок на 2011 год (IV квартал) [pdf, 100 КБ, 26.09.2011 в 10:36]
-
График проверок на 2011 год (III квартал) [pdf, 46 КБ, 23.06.2011 в 10:35]
-
График проверок на 2011 год (II квартал) [pdf, 43 КБ, 15.04.2011 в 10:33]
-
График проверок на 2011 год (I квартал) [pdf, 41 КБ, 21.01.2011 в 10:30]
-
График проверок на 2010 год [pdf, 44 КБ, 08.11.2010 в 10:28]
Все графики проверок ОДО
-
График проверок ОДО на 2021 год [pdf, 394 КБ, 09.04.2021 в 11:54]
-
График проверок ОДО на 2020 год [pdf, 592 КБ, 26.10.2020 в 17:08]
-
График проверок ОДО на 2019 год [pdf, 421 КБ, 13.12.2018 в 19:27]
-
График проверок ОДО на 2018 год [pdf, 673 КБ, 06.07.2018 в 20:34]
-
График проверок ОДО на 2017 год (IV квартал) (ред. от 20.10.2017) [pdf, 237 КБ, 18.09.2017 в 10:07]
Акты проверок
-
Акты проверок за 2019 год [pdf, 3 МБ, 30.12.2019 в 12:14]
-
Акты проверок за 2018 год [pdf, 5 МБ, 29.12.2018 в 20:30]
-
Акты проверок за 2017 год (IV квартал) [pdf, 3 МБ, 29.12.2017 в 14:42]
-
Акты проверок за 2017 год (III квартал) [pdf, 554 КБ, 30.09.2017 в 21:44]
-
Акты проверок за 2017 год (II квартал) [pdf, 593 КБ, 30.06.2017 в 20:58]
-
Акты проверок за 2017 год (I квартал) [pdf, 628 КБ, 31.03.2017 в 21:54]
-
Акты проверок за 2016 год (IV квартал) [pdf, 1 МБ, 30.12.2016 в 12:03]
-
Акты проверок за 2016 год (III квартал) [pdf, 578 КБ, 30.09.2016 в 11:54]
-
Акты проверок за 2016 год (II квартал) [pdf, 539 КБ, 30.06.2016 в 20:28]
-
Акты проверок за 2016 год (I квартал) [pdf, 510 КБ, 31.03.2016 в 20:25]
-
Акты проверок за 2015 год (IV квартал) [pdf, 645 КБ, 23.12.2015 в 16:57]
-
Акты проверок за 2015 год (III квартал) [pdf, 650 КБ, 24.09.2015 в 16:56]
-
Акты проверок за 2015 год (II квартал) [pdf, 630 КБ, 30.06.2015 в 16:54]
-
Акты проверок за 2015 год (I квартал) [pdf, 442 КБ, 31.03.2015 в 16:52]
-
Акты проверок за 2014 год (IV квартал) [pdf, 634 КБ, 24.12.2014 в 16:51]
-
Акты проверок за 2014 год (III квартал) [pdf, 574 КБ, 25.09.2014 в 16:50]
-
Акты проверок за 2014 год (II квартал) [pdf, 669 КБ, 20.06.2014 в 16:49]
-
Акты проверок за 2014 год (I квартал) [pdf, 566 КБ, 27.03.2014 в 16:47]
-
Акты проверок за 2013 год (IV квартал) [pdf, 728 КБ, 24.12.2013 в 16:38]
-
Акты проверок за 2013 год (III квартал) [pdf, 882 КБ, 03.10.2013 в 16:37]
-
Акты проверок за 2013 год (II квартал) [pdf, 423 КБ, 27.06.2013 в 16:35]
-
Акты проверок за 2013 год (I квартал) [pdf, 495 КБ, 04.04.2013 в 16:34]
-
Акты проверок за 2012 год [pdf, 3 МБ, 26.12.2012 в 18:23]
-
Акты проверок за 2011 год (IV квартал) [pdf, 672 КБ, 28.12.2011 в 11:21]
-
Акты проверок за 2011 год (III квартал) [pdf, 504 КБ, 14.10.2011 в 11:20]
-
Акты проверок за 2011 год (II квартал) [pdf, 510 КБ, 27.06.2011 в 11:19]
-
Акты проверок за 2011 год (I квартал) [pdf, 494 КБ, 14.04.2011 в 11:14]
-
Акты проверок за 2010 год [pdf, 83 КБ, 29.12.2010 в 11:10]
для чтения документов в формате PDF можете использовать Adobe Reader